发布时间: 2025年01月23日
尊敬的客户:
2025年春节假期将至,休市时间为2025年1月28日至2025年2月4日,1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易,2月5日(星期三)起照常开市。为防范春节期间外盘波动和其他不确定因素带来的市场风险,根据各期货交易所通知,经公司研究决定自2025年1月23日结算时起对各品种交易保证金收取标准进行调整。
保证金公司标准调整如下:
交易所 | 期货品种 | 调整标准 | |||
名称 | 代码 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |
公司保证金(投机/套保) | 公司保证金(投机/套保) | 公司保证金(投机/套保) | |||
上期所(18) | 白银 | AG | 20%/19% | 25%/24% | 20%/19% |
铝 | AL | 16%/15% | 20%/19% | 16%/15% | |
氧化铝 | AO | 19%/18% | 25%/24% | 19%/18% | |
黄金 | AU | 20%/19% | 25%/24% | 20%/19% | |
丁二烯橡胶 | BR | 15%/14% | 20%/19% | 15%/14% | |
沥青 | BU | 17%/16% | 22%/21% | 17%/16% | |
铜 | CU | 16%/15% | 20%/19% | 16%/15% | |
燃料油 | FU | 18%/17% | 22%/21% | 18%/17% | |
热轧卷板 | HC | 12%/11% | 18%/17% | 12%/11% | |
镍 | NI | 21%/20% | 25%/24% | 21%/20% | |
铅 | PB | 16%/15% | 20%/19% | 16%/15% | |
螺纹钢 | RB | 12%/11% | 18%/17% | 12%/11% | |
天然橡胶 | RU | 14%/13% | 20%/19% | 14%/13% | |
锡 | SN | 20%/19% | 25%/24% | 20%/19% | |
纸浆 | SP | 13%/12% | 18%/17% | 13%/12% | |
不锈钢 | SS | 13%/12% | 18%/17% | 13%/12% | |
线材 | WR | 22%/21% | 22%/21% | 22%/21% | |
锌 | ZN | 16%/15% | 20%/19% | 16%/15% | |
能源中心(5) | 国际铜 | BC | 16%/15% | 20%/19% | 16%/15% |
集运指数(欧线) | EC | 35%/35% | 42%/42% | 35%/35% | |
低硫燃料油 | LU | 17%/16% | 23%/22% | 17%/16% | |
20号胶 | NR | 14%/13% | 20%/19% | 14%/13% | |
原油 | SC | 18%/17% | 25%/24% | 18%/17% | |
大商所(22) | 黄大豆1号 | A | 12% | 18% | 12% |
黄大豆2号 | B | 12% | 19% | 12% | |
玉米 | C | 11% | 17% | 11% | |
铁矿石 | I | 18% | 24% | 18% | |
焦炭 | J | 26%/21% | 26%/21% | 26%/21% | |
聚乙烯 | L | 13% | 19% | 13% | |
豆粕 | M | 13% | 19% | 13% | |
棕榈油 | P | 15% | 20% | 15% | |
聚氯乙烯 | V | 14% | 19% | 14% | |
豆油 | Y | 13% | 20% | 13% | |
胶合板 | BB | 100% | 100% | 100% | |
玉米淀粉 | CS | 11% | 16% | 11% | |
苯乙烯 | EB | 15% | 19% | 15% | |
乙二醇 | EG | 15% | 19% | 15% | |
纤维板 | FB | 60% | 60% | 60% | |
鸡蛋 | JD | 13% | 17% | 13% | |
焦煤 | JM | 18% | 22% | 18% | |
生猪 | LH | 12% | 18% | 12% | |
原木 | LG | 16% | 18% | 16% | |
液化石油气 | PG | 16% | 23% | 16% | |
聚丙烯 | PP | 13% | 19% | 13% | |
粳米 | RR | 12% | 13% | 12% | |
郑商所(26) | 苹果 | AP | 16% | 16% | 16% |
棉花 | CF | 14% | 18% | 14% | |
红枣 | CJ | 18% | 18% | 16% | |
棉纱 | CY | 11% | 16% | 11% | |
玻璃 | FG | 21% | 21% | 19% | |
粳稻 | JR | 30% | 30% | 30% | |
晚籼稻 | LR | 30% | 30% | 30% | |
甲醇 | MA | 16% | 20% | 16% | |
菜籽油 | OI | 13% | 20% | 13% | |
短纤 | PF | 16% | 19% | 15% | |
花生 | PK | 14% | 14% | 14% | |
普麦 | PM | 27% | 27% | 27% | |
瓶片 | PR | 16% | 18% | 15% | |
对二甲苯 | PX | 16% | 20% | 16% | |
早籼稻N | RI | 30% | 30% | 30% | |
菜粕 | RM | 14% | 19% | 14% | |
菜籽 | RS | 25% | 25% | 25% | |
纯碱 | SA | 21% | 21% | 19% | |
硅铁 | SF | 17% | 18% | 17% | |
烧碱 | SH | 16% | 21% | 16% | |
锰硅 | SM | 17% | 18% | 17% | |
白糖 | SR | 13% | 18% | 13% | |
PTA | TA | 15% | 20% | 15% | |
尿素 | UR | 16% | 19% | 16% | |
强麦N | WH | 25% | 25% | 25% | |
动力煤 | ZC | 57% | 57% | 57% | |
广期所(3) | 工业硅 | SI | 15%/14% | 20%/19% | 15%/14% |
碳酸锂 | LC | 23%/22% | 25%/24% | 23%/22% | |
多晶硅 | PS | 15%/15% | 20%/20% | 15%/14% | |
中金所各品种保证金比例跟随交易所变动 |
春节期间各品种涨跌停板幅度变化:
郑州商品交易所:对二甲苯和烧碱期货合约涨跌停板幅度为10%,白糖、棉花、菜粕、菜油、PTA、甲醇、尿素、硅铁、锰硅、短纤、瓶片期货合约的涨跌停板幅度为9%,棉纱期货合约涨跌停板幅度为7%;
上海期货、能源的中心交易所:铜、铝、锌、铅期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,镍、锡、氧化铝、黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为13%,螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,集运指数(欧线)期货合约的涨跌停板幅度调整为20%;
大连商品交易所:铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为12%,焦炭品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,黄大豆1号、玉米、鸡蛋、线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,黄大豆2号、豆粕、豆油、乙二醇、苯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,棕榈油、液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,粳米品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%,生猪、原木品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,纤维板、胶合板品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%;
广州期货交易所:工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%,多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%,碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为11%。
自2025年2月5日(星期三)恢复交易后,郑商所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,短纤、瓶片期货合约涨跌停板幅度为6%;玻璃、纯碱、红枣期货合约涨跌停板幅度为9%。上期所、能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,大商所、郑商所、广期所在品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,各期货合约公司保证金标准恢复至上表中长假后公司保证金标准收取。
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
长假期间,请合理控制仓位,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位客户阖家辛福、春节快乐!
中泰期货股份有限公司
2025年1月22日