董事、监事、高级管理人员公示
姓名 | 钟金龙 | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事长 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2019/12/10 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2019.09--2022.03 鲁证期货股份有限公司党委书记 2022.03-- 中泰期货股份有限公司党委书记 | |||||||
姓名 | 梁中伟 | 性别 | 男 | 现任职务 | 职工董事 | |||
高管资格批准文号 | 鲁证监许可【2012】54号 | 任现职时间 | 2012/06/26 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2009.03--2012.03 鲁证期货有限公司办公室主任 2010.01--2013.09 鲁证期货股份有限公司人力资源部总经理 2017.07--2017.10 鲁证期货股份有限公司人力资源部员工 2017.10--2020.12 鲁证期货股份有限公司党委组织部部长 2018.02--2022.08 中泰期货股份有限公司董事会办公室主任 2018.08--2022.07 中泰期货股份有限公司党委委员 2019.06-- 中泰期货股份有限公司董事会秘书 2023.01-- 中泰期货股份有限公司董事会办公室主任(兼) | |||||||
姓名 | 明 钢 | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2019/12/10 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 王 惠 | 性别 | 女 | 现任职务 | 董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/06/27 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 郑韩胤 | 性别 | 男 | 现任职务 | 董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/05/31 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | ZHENG JIANPING (郑坚平) | 性别 | 男 | 现任职务 | 独立董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2019/12/26 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 陈 华 | 性别 | 男 | 现任职务 | 独立董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/03/10 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 罗新华 | 性别 | 男 | 现任职务 | 独立董事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/06/22 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 安 铁 | 性别 | 男 | 现任职务 | 监事会主席 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2020/11/03 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2006.09--2008.11 鲁证期货有限公司监事 2008.11--2016.08 鲁证期股份货有限公司监事会主席 2020.06-- 中泰期货股份有限公司监事 | |||||||
姓名 | 丁 健 | 性别 | 男 | 现任职务 | 监事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/02/15 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 无 | |||||||
姓名 | 刘 普 | 性别 | 男 | 现任职务 | 职工监事 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2019/04/03 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.04--2011.05 鲁证期货有限公司稽核部部门总经理 2008.06--2009.03 鲁证期货有限公司办公室主任 2008.11--2012.12 鲁证期货股份有限公司职工监事 2013.09--2013.10 鲁证期货股份有限公司IB业务服务部(筹)员工 2013.10--2016.06 鲁证期货股份有限公司IB业务服务部总经理 2016.06--2019.08 鲁证期货股份有限公司运营管理总部分支机构服务部行政负责人 2019.08--2019.12 鲁证期货股份有限公司董事会办公室员工 2019.12-- 中泰期货股份有限公司审计稽核部总经理 | |||||||
姓名 | 刘运之 | 性别 | 男 | 现任职务 | 副总经理(代为履行总经理职责) | |||
高管资格批准文号 | 证监许可【2008】36号 | 任现职时间 | 2024/11/28 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.01--2007.10 鲁证期货有限公司副总经理(拟任) 2007.10--2008.07 鲁证期货有限公司济南营业部总经理 2018.02--2019.06 鲁证期货股份有限公司董事会秘书 2008.01--2024.11 中泰期货股份有限公司副总经理 2008.12-- 中泰期货股份有限公司财务负责人 2009.12-- 中泰期货股份有限公司党委委员、工会主席 2024.04-- 中泰期货股份有限公司产业发展一部总经理 | |||||||
姓名 | 刘运之 | 性别 | 男 | 现任职务 | 财务负责人 | |||
高管资格批准文号 | 鲁证监期货字【2008】72号 | 任现职时间 | 2008/12/01 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.01--2007.10 鲁证期货有限公司副总经理(拟任) 2007.10--2008.07 鲁证期货有限公司济南营业部总经理 2018.02--2019.06 鲁证期货股份有限公司董事会秘书 2008.01--2024.11 中泰期货股份有限公司副总经理 2009.12-- 中泰期货股份有限公司党委委员、工会主席 2024.04-- 中泰期货股份有限公司产业发展一部总经理 2024.11-- 中泰期货股份有限公司副总经理(代为履行总经理职责) | |||||||
姓名 | 孟现成 | 性别 | 男 | 现任职务 | 副总经理 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/03/13 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2022.01--2024.03 中泰期货股份有限公司合规风控部总经理 2023.02--2024.03 中泰期货股份有限公司首席风险官 2021.12-- 中泰期货股份有限公司总法律顾问 | |||||||
姓名 | 刘 通 | 性别 | 男 | 现任职务 | 副总经理 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/02/15 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.11--2009.04 鲁证期货有限公司信息技术部员工 2009.04--2011.05 鲁证期货有限公司信息技术部信息主管 2011.05--2012.12 鲁证期货有限公司信息技术部副总经理 2012.12--2013.07 鲁证期货股份有限公司信息技术部副总经理 2013.07--2015.04 鲁证期货股份有限公司风控结算部副总经理(主持工作) 2015.04--2016.06 鲁证期货股份有限公司风控结算部总经理 2015.11--2016.06 鲁证期货股份有限公司零售业务部总经理 2016.06--2021.09 鲁证期货股份有限公司运营管理总部行政负责人 2021.03--2021.07 鲁证期货股份有限公司营销管理部总经理 2021.07--2024.05 中泰期货股份有限公司财富管理部总经理 2021.09--2023.02 中泰期货股份有限公司总经理助理 2023.09--2024.03 中泰期货股份有限公司战略客户与业务协同部总经理 | |||||||
姓名 | 赵 东 | 性别 | 男 | 现任职务 | 副总经理 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/02/15 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2010.09--2011.08 鲁证期货有限公司济南营业部员工 2012.04--2012.12 鲁证期货有限公司广州营业部员工 2012.12--2013.03 鲁证期货股份有限公司广州营业部员工 2013.03--2017.06 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2017.06--2020.02 鲁证期货股份有限公司济南营业部总经理 2020.02--2023.04 中泰期货股份有限公司济南分公司总经理 2021.09--2023.02 中泰期货股份有限公司总经理助理 | |||||||
姓名 | 季秋红 | 性别 | 女 | 现任职务 | 首席风险官 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/03/13 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2014.02--2014.09 鲁证期货股份有限公司员工 2014.09--2016.07 鲁证期货股份有限公司审计稽核部总经理 2014.09--2018.09 鲁证期货股份有限公司首席风险管 2014.12--2018.07 鲁证期货股份有限公司总法律顾问 2023.01--2024.03 中泰期货股份有限公司副总经理 2023.07--2024.03 中泰期货股份有限公司产业发展一部总经理 | |||||||
姓名 | 裴英剑 | 性别 | 男 | 现任职务 | 首席信息官 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/02/15 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2006.11--2007.04 鲁证期货有限公司信息技术部员工 2007.04--2010.07 鲁证期货有限公司信息技术部部门总经理 2010.07-- 中泰期货股份有限公司信息技术总监 2012.03--2015.04 鲁证期货股份有限公司信息技术部总经理 2012.07--2023.02 中泰期货股份有限公司副总经理 | |||||||
姓名 | 任一飞 | 性别 | 男 | 现任职务 | 上海分公司负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2020/03/28 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2009.09--2010.03 上海中期期货经纪有限公司员工 2010.07--2017.06 鲁证期货股份有限公司上海营业部员工 2017.06--2020.03 鲁证期货股份有限公司上海营业部总经理 | |||||||
姓名 | 薛学学 | 性别 | 女 | 现任职务 | 北京分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/07/01 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2020.12--2021.12 鲁证期货股份有限公司北京营业部副总经理(主持工作) 2021.12--2022.03 鲁证期货股份有限公司北京营业部副总经理 2022.03--2023.05 中泰期货股份有限公司北京营业部副总经理 2023.05-2024.07 中泰期货股份有限公司北京营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 王 欢 | 性别 | 男 | 现任职务 | 上海浦东分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/09/30 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2018.10--2020.03 鲁证期货股份有限公司上海营业部员工 2020.03--2021.01 鲁证期货股份有限公司上海营业部副总经理(主持工作) 2021.01--2024.09 中泰期货股份有限公司上海营业部总经理 | |||||||
姓名 | 张 伟 | 性别 | 男 | 现任职务 | 天津营业部 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/07/15 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2010.01--2014.01 北京中期期货有限公司天津营业部员工 2014.01--2014.09 方正中期期货有限公司天津营业部员工 2014.10--2015.03 一德期货有限公司钢铁事业部部门副总经理 2015.03--2016.06 一德期货有限公司黑色事业部部门副总经理 2016.07--2020.08 鲁证期货股份有限公司天津营业部总经理 2020.08--2020.09 鲁证期货股份有限公司天津营业部员工 2020.09--2021.12 和融期货有限责任公司营销管理总部产业服务部部门总经理 2022.01--2022.07 中泰期货股份有限公司天津营业部副总经理 | |||||||
姓名 | 张 于 | 性别 | 女 | 现任职务 | 大连分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2025/01/26 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2004.07--2006.02 南华期货经纪有限公司大连营业部员工 2006.03--2008.04 蓬达期货经纪有限公司大连办事处员工 2008.05--2011.11 鲁证期货有限公司大连营业部员工 2011.11--2021.01 中泰期货有限公司大连营业部总经理助理 2021.01--2021.12 中泰期货有限公司大连营业部副总经理 2021.12--2025.01 中泰期货有限公司大连营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 关 勇 | 性别 | 男 | 现任职务 | 辽宁分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/11/16 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2015.12--2020.05 鲁证期货股份有限公司沈阳营业部员工 2020.05--2022.02 鲁证期货股份有限公司沈阳营业部副总经理 2022.02--2023.11 鲁证期货股份有限公司沈阳营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 于曰刚 | 性别 | 男 | 现任职务 | 杭州分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/05/28 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2014.06--2020.09 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2020.09--2021.12 鲁证期货股份有限公司济南营业部副总经理 2021.12--2022.03 鲁证期货股份有限公司南京分公司副总经理(主持工作) 2022.03--2023.08 中泰期货股份有限公司南京分公司副总经理(主持工作) 2023.08--2023.10 中泰期货股份有限公司产融发展事业总部副总经理 2023.10--2024.04 中泰期货股份有限公司南京分公司副总经理(主持工作) 2024.04--2024.05 中泰期货股份有限公司产融发展事业总部副总经理 | |||||||
姓名 | 刘 磊 | 性别 | 男 | 现任职务 | 青岛分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/05/05 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2013.03--2020.09 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2020.09--2022.03 鲁证期货股份有限公司济南营业部副总经理 2022.03--2023.05 中泰期货股份有限公司济南营业部副总经理 | |||||||
姓名 | 郭 锋 | 性别 | 男 | 现任职务 | 烟台分公司 | |||
高管资格批准文号 | 鲁证监期货字【2008】30号 | 任现职时间 | 2024/09/14 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.07--2008.03 鲁证期货有限公司交易管理部部门副总经理 2008.03--2008.05 鲁证期货有限公司烟台营业部营业部副总经理 2008.05--2024.09 中泰期货股份有限公司烟台营业部总经理 | |||||||
姓名 | 许 晓 | 性别 | 男 | 现任职务 | 淄博分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/08/16 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2013.12--2016.05 鲁证期货股份有限公司IB业务服务部员工 2016.05--2018.06 鲁证期货股份有限公司运营管理总部员工 2018.06--2019.04 鲁证期货股份有限公司临沂营业部副总经理(主持工作) 2019.04--2019.06 鲁证期货股份有限公司运营管理总部员工 2019.06--2022.04 中泰期货股份有限公司淄博营业部副总经理(主持工作) 2022.04--2024.08 中泰期货股份有限公司淄博营业部总经理 | |||||||
姓名 | 周恒任 | 性别 | 男 | 现任职务 | 临沂分公司 负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/07/22 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2020.02--2022.03 鲁证期货股份有限公司临沂营业部员工 2022.03--2022.09 中泰期货股份有限公司临沂营业部员工 2022.09--2023.04 中泰期货股份有限公司临沂营业部副总经理 2023.04--2024.07 中泰期货股份有限公司临沂分公司副总经理 | |||||||
姓名 | 王 刚 | 性别 | 男 | 现任职务 | 济宁分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/12/08 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2013.01--2021.12 鲁证期货股份有限公司济宁营业部员工 2021.12--2022.03 鲁证期货股份有限公司济宁营业部副总经理 2022.03--2023.04 中泰期货股份有限公司济宁营业部副总经理 2023.04--2023.12 中泰期货股份有限公司济宁营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 莫振强 | 性别 | 男 | 现任职务 | 潍坊分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/11/20 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2013.11--2015.09 鲁证期货股份有限公司淄博营业部副总经理 2015.09--2016.12 鲁证期货股份有限公司潍坊营业部副总经理(主持工作) 2016.12--2022.03 鲁证期货股份有限公司潍坊营业部总经理 2022.03--2023.11 中泰期货股份有限公司潍坊营业部总经理 | |||||||
姓名 | 樊 超 | 性别 | 男 | 现任职务 | 东营分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/12/25 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2001.11--2006.12 三隆期货经纪有限公司员工 2006.12--2015.10 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2015.10--2017.12 鲁证期货股份有限公司泰安营业部副总经理(主持工作) 2017.12--2019.04 鲁证期货股份有限公司东营营业部副总经理(主持工作) 2019.04--2024.12 中泰期货股份有限公司东营营业部总经理 | |||||||
姓名 | 庄自朝 | 性别 | 男 | 现任职务 | 郑州营业部 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/06/22 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2013.11--2015.12 银河期货有限公司杭州营业部员工 2016.01--2018.08 广州期货股份有限公司杭州营业部员工 2018.08--2019.01 广州期货股份有限公司杭州营业部二级部经理 2019.01--2019.06 广州期货股份有限公司杭州营业部副总经理 2019.06--2019.07 广州期货股份有限公司郑州营业部拟任营业部负责人 2019.07--2022.05 广州期货股份有限公司郑州营业部总经理 2022.05--2022.06 广州期货股份有限公司郑州营业部员工 | |||||||
姓名 | 尹希龙 | 性别 | 男 | 现任职务 | 德州分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/08/16 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2009.11--2015.10 鲁证期货股份有限公司德州营业部员工 2015.10--2016.10 鲁证期货股份有限公司德州营业部挂职营业部副总经理 2016.10--2018.02 鲁证期货股份有限公司德州营业部员工 2018.02--2021.01 鲁证期货股份有限公司德州营业部总经理助理 2021.01--2022.04 中泰期货股份有限公司德州营业部副总经理 2022.04--2024.08 中泰期货股份有限公司德州营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 许晨熠 | 性别 | 男 | 现任职务 | 宁波分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/06/01 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2011.07--2017.06 永安期货股份有限公司宁波营业部员工 2017.06--2022.06 鲁证期货股份有限公司宁波营业部总经理 | |||||||
姓名 | 庞 森 | 性别 | 男 | 现任职务 | 温州分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/06/13 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2006.03--2007.02 三隆期货经纪有限公司员工 2007.02--2016.12 鲁证期货股份有限公司上海营业部员工 2016.12--2017.04 鲁证期货股份有限公司温州营业部副总经理 2017.04--2022.04 鲁证期货股份有限公司温州营业部副总经理(主持工作) 2022.04--2022.06 中泰期货股份有限公司温州营业部总经理 | |||||||
姓名 | 卢宗健 | 性别 | 男 | 现任职务 | 深圳分公司 | |||
高管资格批准文号 | 深证局发【2011】218号 | 任现职时间 | 2022/01/04 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2001.08--2007.01 三隆期货经纪有限公司员工 2007.01--2010.05 鲁证期货有限公司员工 2010.05--2010.11 鲁证期货有限公司宁波营业部副总经理(主持工作) 2010.11--2011.12 鲁证期货有限公司员工 2011.12--2014.07 鲁证期货股份有限公司深圳营业部副总经理(主持工作) 2014.07--2022.01 鲁证期货股份有限公司深圳营业部总经理 | |||||||
姓名 | 孟令峰 | 性别 | 男 | 现任职务 | 广东分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/12/20 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2018.09--2021.05 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2021.05--2023.02 鲁证期货股份有限公司济南分公司员工 2023.02--2023.05 中泰期货股份有限公司济南分公司副总经理 2023.05--2024.12 中泰期货股份有限公司产融发展事业总部副总经理 2024.10--2024.12 中泰期货股份有限公司广东分公司代职负责人 | |||||||
姓名 | 张志化 | 性别 | 男 | 现任职务 | 湖南分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/09/05 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2008.07--2011.01 北京中期期货经纪有限公司长沙营业部员工 2011.01--2014.07 方正中期期货有限公司直属事业部总经理助理 2014.07--2017.11 方正中期期货有限公司长沙营业部副总经理 2017.11--2022.05 方正中期期货有限公司湖南第一分公司副总经理 2022.05--2022.09 中泰期货股份有限公司长沙营业部总经理 | |||||||
姓名 | 仝丽珍 | 性别 | 女 | 现任职务 | 日照营业部 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2016/07/13 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2010.10--2015.10 鲁证期货股份有限公司有色金属事业部员工 2015.10--2016.07 鲁证期货股份有限公司济南营业部副总经理 | |||||||
姓名 | 杜军堂 | 性别 | 男 | 现任职务 | 无锡分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/10/28 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2014.11--2016.06 鲁证期货股份有限公司有色金属事业部员工 2016.06--2017.04 鲁证期货股份有限公司有色金属事业部部门总经理助理 2017.04--2020.03 鲁证期货股份有限公司有色金属事业部部门副总经理(主持工作) 2020.03--2024.10 中泰期货股份有限公司无锡营业部总经理 | |||||||
姓名 | 邱宽宏 | 性别 | 男 | 现任职务 | 武汉分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2019/12/31 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2006.05--2010.05 中国国际期货有限公司武汉分公司棉花部员工 2010.06--2016.07 中国国际期货有限公司武汉分公司商品二部部门经理 2017.05--2019.12 冠通期货股份有限公司大连分公司总经理 | |||||||
姓名 | 盛 兢 | 性别 | 男 | 现任职务 | 济南分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/04/21 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2014.09--2020.09 鲁证期货股份有限公司济南营业部员工 2020.09--2022.02 鲁证期货股份有限公司济南营业部副总经理 2022.02--2022.03 鲁证期货股份有限公司济南营业部副总经理(主持工作) 2022.03--2023.04 中泰期货股份有限公司济南营业部副总经理(主持工作) | |||||||
姓名 | 胡 星 | 性别 | 男 | 现任职务 | 南京分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/04/07 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.07--2008.02 苏州中辰期货经纪有限公司南京营业部员工 2008.03--2008.09 方正期货有限公司南京营业部员工 2008.10--2011.12 方正期货有限公司南京营业部客户经理 2012.01--2013.12 方正期货有限公司南京营业部副总经理 2014.01--2014.04 方正中期期货有限公司南京营业部副总经理 2014.05--2021.06 方正中期期货有限公司南京营业部总经理 2021.06--2024.03 方正中期期货有限公司南京分公司总经理 2024.03--2024.04 中泰期货股份有限公司南京分公司拟任分公司总经理 | |||||||
姓名 | 马 昱 | 性别 | 女 | 现任职务 | 北京朝阳分公司 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2021/11/09 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 1999.12--2007.12 百福期货经纪有限公司员工 2008.01--2012.06 长江期货股份有限公司北京建国门营业部员工 2012.07--2014.04 长江期货股份有限公司北京建国门营业部总经理 2014.04--2021.10 招商期货有限公司北京西直门北大街营业部副总经理 | |||||||
姓名 | 张纪元 | 性别 | 男 | 现任职务 | 上海杨高南路营业部负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2021/11/23 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2016.07--2021.11 鲁证期货股份有限公司金融事业部员工 | |||||||
姓名 | 胡德昌 | 性别 | 男 | 现任职务 | 厦门分公司负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2022/02/28 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2008.09--2011.12 福能期货股份有限公司厦门营业部业务经理 2011.12--2016.04 福能期货股份有限公司厦门营业部副经理 2016.04--2019.04 福能期货股份有限公司深圳营业部副总经理(主持工作) 2019.04--2019.06 福能期货股份有限公司深圳营业部员工 2019.07--2019.10 民生期货有限公司机构业务一部分支机构筹建负责人 2020.11--2021.10 格林大华期货有限公司福建分公司员工 2021.11--2022.02 鲁证期货股份有限公司财富管理部员工 | |||||||
姓名 | 田 杰 | 性别 | 男 | 现任职务 | 河南第一分公司负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/07/07 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2007.10--2009.03 格林期货有限公司洛阳营业部员工 2009.03--2015.05 格林大华期货有限公司洛阳营业部业务总监 2015.05--2016.01 永安期货股份有限公司郑州营业部员工 2016.01--2017.12 永安期货股份有限公司郑州营业部机构事业部经理 2017.12--2023.01 永安期货股份有限公司河南分公司总经理助理 2023.02--2023.04 中泰期货股份有限公司财富管理部员工 2023.04--2023.07 中泰期货股份有限公司郑州郑东分公司总经理 | |||||||
姓名 | 李国田 | 性别 | 男 | 现任职务 | 深圳福田分公司负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2023/12/05 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2016.12--2017.12 中信期货有限公司华南分公司员工 2017.12--2018.12 中信期货有限公司华南分公司员工 2018.12--2019.09 中信期货有限公司华南分公司员工 2019.10--2023.07 华闻期货有限公司深圳分公司员工 2023.07--2023.12 中泰期货股份有限公司深圳分公司员工 | |||||||
姓名 | 高 永 | 性别 | 男 | 现任职务 | 保定分公司负责人 | |||
高管资格批准文号 | 备案 | 任现职时间 | 2024/12/10 | 备注 | 无 | |||
其他任职经历 (期货相关) | 2009.12--2010.10 北京中期期货有限公司分支机构筹备负责人 2010.10--2013.12 北京中期期货有限公司邯郸营业部负责人 2013.12--2015.11 方正中期期货有限公司邯郸营业部负责人 2015.12--2016.08 宝城期货有限责任公司机构业务部负责人 2017.04--2017.05 方正中期期货有限公司分支机构筹备负责人 2017.05--2024.06 方正中期期货有限公司保定分公司负责人 2024.07--2024.09 中泰期货股份有限公司济南分公司员工 2024.09--2024.12 中泰期货股份有限公司保定分公司(筹)总经理 |
温馨提示:您可以通过中国期货业协会网站(http://www.cfachina.org)的信息公示栏目,查询期货公司及分支机构基本情况、公司股东信息、董事、监事和高级管理人员信息、期货公司及分支机构从业人员资格公示信息、公司诚信记录、财务信息及资管业务等期货公司相关信息。
中国期货业协会网站高管人员信息公示链接:http://www.cfachina.org/informationpublicity/futurescompanyinformantionpublicity/qhgsjbqk/qhgsxxgsxqy/?id=0119&organId=G01098&index=2